【日程】2019(令和元)年12月23日(月)~12月29日(日)
【会場】武蔵野の森総合スポーツプラザ(A,B,C,D,Mコート)、エスフォルタアリーナ八王子(E,F,Gコート)
12月23日(月)/Aコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 札幌山の手(北海道①) | ||||
22 | 19 | 18 | 13 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 14 | 21 | 31 | 85 | |
東海大付福岡(福岡県②) |
12月23日(月)/Bコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八戸学院光星(青森県) | ||||
16 | 16 | 20 | 23 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 22 | 29 | 20 | 98 | |
高知中央(高知県) |
12月23日(月)/Cコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八雲学園(東京都③) | ||||
13 | 12 | 19 | 20 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 25 | 28 | 23 | 100 | |
精華女(福岡県①) |
12月23日(月)/Dコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 熊本商(熊本県) | ||||
11 | 22 | 29 | 20 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 11 | 24 | 20 | 70 | |
東海大付諏訪(長野県) |
12月23日(月)/Aコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | アレセイア湘南(神奈川県) | ||||
28 | 13 | 31 | 13 | 85 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 16 | 10 | 10 | 45 | |
佐賀北(佐賀県) |
12月23日(月)/Bコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東京成徳大(東京都②) | ||||
16 | 20 | 22 | 24 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 17 | 12 | 14 | 57 | |
県岐阜商(岐阜県②) |
12月23日(月)/Cコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 西原(沖縄県) | ||||
16 | 10 | 16 | 15 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 13 | 20 | 21 | 70 | |
千葉経大附(千葉県①) |
12月23日(月)/Dコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 城北(徳島県) | ||||
11 | 14 | 3 | 22 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
25 | 26 | 24 | 20 | 95 | |
京都精華学園(京都府) |
12月23日(月)/Eコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 埼玉栄(埼玉県) | ||||
12 | 9 | 24 | 15 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 18 | 25 | 20 | 83 | |
聖カタリナ学園(愛媛県①) |
12月23日(月)/Fコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 草津東(滋賀県) | ||||
14 | 11 | 9 | 7 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 15 | 12 | 13 | 57 | |
済美(愛媛県②) |
12月23日(月)/Gコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 四日市商(三重県) | ||||
17 | 15 | 8 | 10 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 16 | 22 | 8 | 61 | |
郡山商(福島県) |
12月23日(月)/Aコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 広島観音(広島県①) | ||||
25 | 22 | 19 | 18 | 94 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
28 | 22 | 18 | 16 | 84 | |
足羽(福井県) |
12月23日(月)/Bコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 横手城南(秋田県②) | ||||
14 | 16 | 33 | 25 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
35 | 23 | 20 | 22 | 100 | |
明秀学園日立(茨城県) |
12月23日(月)/Cコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 中津北(大分県) | ||||
13 | 20 | 19 | 14 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 16 | 25 | 18 | 80 | |
広島皆実(広島県②) |
12月23日(月)/Dコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 高岡第一(富山県) | ||||
10 | 19 | 18 | 21 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 16 | 19 | 24 | 85 | |
市尼崎(兵庫県) |
12月23日(月)/Eコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 和歌山信愛(和歌山県) | ||||
16 | 15 | 22 | 15 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
25 | 11 | 18 | 17 | 71 | |
富士学苑(山梨県) |
12月23日(月)/Fコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 鹿児島女(鹿児島県) | ||||
22 | 19 | 30 | 22 | 93 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 25 | 34 | 27 | 104 | |
倉吉北(鳥取県) |
12月23日(月)/Gコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 就実(岡山県) | ||||
14 | 16 | 13 | 20 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 22 | 20 | 13 | 84 | |
小林(宮崎県) |
12月23日(月)/Aコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 慶進(山口県) | ||||
8 | 7 | 18 | 27 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 15 | 17 | 24 | 76 | |
津幡(石川県) |
12月23日(月)/Bコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 昭和学院(千葉県②) | ||||
17 | 14 | 21 | 26 | 78 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 10 | 21 | 17 | 64 | |
名古屋女大(愛知県②) |
12月23日(月)/Cコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 明星学園(東京都①) | ||||
22 | 20 | 15 | 19 | 76 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 10 | 11 | 23 | 67 | |
湯沢翔北(秋田県①) |
12月23日(月)/Dコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 山形中央(山形県) | ||||
12 | 17 | 15 | 24 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 12 | 16 | 16 | 65 | |
奈良文化(奈良県) |
12月23日(月)/Eコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 安城学園(愛知県③) | ||||
22 | 20 | 18 | 28 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 19 | 17 | 19 | 64 | |
高瀬(香川県) |
12月23日(月)/Fコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 盛岡白百合学園(岩手県) | ||||
18 | 21 | 12 | 17 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 20 | 31 | 21 | 89 | |
桐生商(群馬県) |
12月23日(月)/Gコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 酪農学園大附とわの森三愛(北海道②) | ||||
20 | 11 | 18 | 19 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 16 | 25 | 22 | 76 | |
新潟産大附(新潟県②) |
12月23日(月)/Eコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 開志国際(新潟県①) | ||||
24 | 23 | 22 | 24 | 93 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 21 | 13 | 11 | 49 | |
松江商(島根県) |
12月23日(月)/Fコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 明成(宮城県) | ||||
22 | 15 | 27 | 28 | 92 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 19 | 7 | 18 | 56 | |
長崎女(長崎県) |
12月23日(月)/Gコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 浜松開誠館(静岡県) | ||||
16 | 17 | 12 | 32 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 10 | 22 | 10 | 64 | |
作新学院(栃木県) |